Classificação SELETIVA KWC - RS - MUNDIAL NA BÉLGICA

Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
ALBERTO BROD DA SILVA (RS) [] 122,0 56,0 66,0 [] 92,0 26,0 0,0 0,0
FABIO BENASSI (RS) [] 120,0 61,0 59,0 [] 74,0 16,0 0,0 1,0
LUIZ SENA JR (RS) [] 117,0 54,0 63,0 [] 86,0 23,0 0,0 0,0
KIM KRUG (RS) [] 107,0 52,0 55,0 [] 64,0 10,0 0,0 1,0
EDSON GRAVINA (RS) [] 106,0 48,0 58,0 [] 80,0 22,0 0,0 0,0
WELLINGTON CALDEIRA (RS) [] 106,0 46,0 60,0 [] 86,0 27,0 0,0 1,0
THIAGO KARSTEN (SC) [] 105,0 50,0 55,0 [] 77,0 23,0 0,0 1,0
LAERTON SOUZA (RS) [] 101,0 42,0 59,0 [] 74,0 16,0 0,0 1,0
RAFA BRUFATTO (RS) [] 99,0 44,0 55,0 [] 78,0 23,0 0,0 0,0
10º WILLIAM SCHRODER (RS) [] 88,0 38,0 50,0 [] 74,0 24,0 0,0 0,0
11º VINI FONSECA (RS) [] 87,0 40,0 47,0 [] 65,0 18,0 0,0 0,0
12º MATEUS SCHRECK (RS) [] 87,0 32,0 55,0 [] 76,0 22,0 0,0 1,0
13º FOGAÇA (RS) [] 83,0 28,0 55,0 [] 64,0 10,0 0,0 1,0
14º BRUNO ALBINO (SC) [] 82,0 36,0 46,0 [] 68,0 22,0 0,0 0,0
15º VINI MAJONI (RS) [] 81,0 34,0 47,0 [] 59,0 13,0 0,0 1,0
16º JULIAN RAUEN (RS) [] 76,0 30,0 46,0 [] 61,0 16,0 0,0 1,0

17º ARMANDO ABREU (RS) [] 45,0 0,0 45,0 [] 62,0 17,0 0,0 0,0
18º FERNANDO DE VARGAS (RS) [] 45,0 0,0 45,0 [] 61,0 17,0 0,0 1,0
19º GERMANO PERUZZO (RS) [] 45,0 0,0 45,0 [] 60,0 15,0 0,0 0,0
20º GAGA (RS) [] 44,0 0,0 44,0 [] 60,0 16,0 0,0 0,0
21º ENZO PARMIGIANI PROVIN (RS) [] 44,0 0,0 44,0 [] 61,0 17,0 0,0 0,0
22º BRUNO DE MORAES (RS) [] 42,0 0,0 42,0 [] 59,0 17,0 0,0 0,0
23º JUVENIL MARTINS DIAS (RS) [] 42,0 0,0 42,0 [] 54,0 12,0 0,0 0,0
24º ELOI SANTANA JUNIOR (PR) [] 41,0 0,0 41,0 [] 54,0 13,0 0,0 0,0
25º FÁBIO DA SILVA (SC) [] 40,0 0,0 40,0 [] 53,0 14,0 0,0 1,0
26º BRUNO MACHADO (RS) [] 39,0 0,0 39,0 [] 52,0 12,0 -1,0 0,0
27º LUCAS ALBRECHT CÉ (RS) [] 39,0 0,0 39,0 [] 54,0 15,0 0,0 0,0
28º LUCAS MACHADO DE AQUINO CORREA (SC) [] 39,0 0,0 39,0 [] 50,0 11,0 0,0 0,0
29º TIAGO FRIEDRICH (RS) [] 36,0 0,0 36,0 [] 48,0 12,0 0,0 0,0
30º RICARDO GASPAR SALVADOR (SC) [] 36,0 0,0 36,0 [] 49,0 13,0 0,0 0,0
31º ANDERSON HOFFMEISTER (RS) [] 35,0 0,0 35,0 [] 45,0 10,0 0,0 0,0
32º GABRIEL LUCAS PEREIRA (SC) [] 34,0 0,0 34,0 [] 45,0 11,0 0,0 0,0
33º MICHEL BOHN (RS) [] 34,0 0,0 34,0 [] 45,0 11,0 0,0 0,0
34º GUILHERME MEDEIROS (PR) [] 32,0 0,0 32,0 [] 45,0 13,0 0,0 0,0
35º LUIZ OTÁVIO BRAMBILA (PR) [] 31,0 0,0 31,0 [] 40,0 10,0 0,0 1,0
36º ROGÉRIO GUERRA (SC) [] 29,0 0,0 29,0 [] 39,0 10,0 0,0 0,0
37º FACUNDO LABRAGA (ARG) [] 26,0 0,0 26,0 [] 36,0 10,0 0,0 0,0
38º SAUL PEROTTO (SC) [] 26,0 0,0 26,0 [] 36,0 10,0 0,0 0,0
39º DAIANE PETRY (RS) [] 25,0 0,0 25,0 [] 35,0 10,0 0,0 0,0
40º JONATHAN GALEANO (ARG) [] 25,0 0,0 25,0 [] 35,0 10,0 0,0 0,0
41º GUSTAVO DOS REIS (RS) [] 24,0 0,0 24,0 [] 34,0 10,0 0,0 0,0
42º LEONARDO LOPEZ (ARG) [] 24,0 0,0 24,0 [] 34,0 10,0 0,0 0,0
43º ENZO BIFFI (RS) [] 23,0 0,0 23,0 [] 33,0 10,0 0,0 0,0
44º FILIPE GALIOTTO (RS) [] 23,0 0,0 23,0 [] 33,0 10,0 0,0 0,0
45º NICOLAS CUARENTA (ARG) [] 21,0 0,0 21,0 [] 31,0 10,0 0,0 0,0
46º LUCAS MONTEIRO (PR) [] 20,0 0,0 20,0 [] 31,0 10,0 -1,0 0,0
47º FLÁVIO MARTINS (RS) [] 20,0 0,0 20,0 [] 30,0 10,0 0,0 0,0
48º GUILHERME SENISE (RS) [] 20,0 0,0 20,0 [] 30,0 10,0 0,0 0,0
49º MARTIN CECCH (ARG) [] 20,0 0,0 20,0 [] 30,0 10,0 0,0 0,0
50º SEBASTIAN GIANECHINNI (ARG) [] 20,0 0,0 20,0 [] 30,0 10,0 0,0 0,0
51º JORGE MARTIN CIANO (ARG) [] 20,0 0,0 20,0 [] 30,0 10,0 0,0 0,0
52º AGUSTIN AMEIJEIRAS (ARG) [] 20,0 0,0 20,0 [] 20,0 0,0 0,0 0,0
53º LAIRTON HUMBERTO DE CESERO JUNIOR (RS) [] 10,0 0,0 10,0 [] 20,0 10,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
LUIZ SENA JR (RS) [] 123,0 60,0 63,0 [] 75,0 12,0 0,0 0,0
ADRIANO CARBONI (RS) [] 118,0 57,0 61,0 [] 84,0 22,0 -2,0 1,0
JOÃO PERIN (RS) [] 111,0 52,0 59,0 [] 81,0 22,0 0,0 0,0
FABIO BENASSI (RS) [] 107,0 54,0 53,0 [] 69,0 17,0 0,0 1,0
FERNANDO DE VARGAS (RS) [] 103,0 48,0 55,0 [] 76,0 22,0 0,0 1,0
FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA (RS) [] 96,0 50,0 46,0 [] 62,0 17,0 0,0 1,0
RODRIGO DOS SANTOS (RS) [] 90,0 42,0 48,0 [] 69,0 21,0 0,0 0,0
DIEGO SCHMITT (RS) [] 89,0 46,0 43,0 [] 53,0 10,0 0,0 0,0
PEDRO LIBORIO FURTADO RIBEIRO DA SILVA (CE) [] 89,0 44,0 45,0 [] 55,0 10,0 0,0 0,0
10º CARLOS RAVAZZOLO (RS) [] 89,0 38,0 51,0 [] 74,0 23,0 0,0 0,0
11º RÔMULO MAGALHÃES (RS) [] 76,0 40,0 36,0 [] 50,0 14,0 0,0 0,0
12º GUSTAVO J. A. RODRIGUES (RS) [] 76,0 32,0 44,0 [] 55,0 11,0 0,0 0,0
13º SAUL PEROTTO (SC) [] 74,0 36,0 38,0 [] 47,0 10,0 0,0 1,0
14º YURI FERREIRA (RJ) [] 74,0 30,0 44,0 [] 58,0 14,0 0,0 0,0
15º RICARDO GASPAR SALVADOR (SC) [] 71,0 34,0 37,0 [] 47,0 10,0 0,0 0,0
16º ROGÉRIO GUERRA (SC) [] 46,0 0,0 46,0 [] 55,0 10,0 0,0 1,0

17º EZEQUIEL PIBER (RS) [] 32,0 0,0 32,0 [] 43,0 11,0 0,0 0,0
18º FÁBIO DA SILVA (SC) [] 31,0 0,0 31,0 [] 41,0 10,0 0,0 0,0
19º ROBSON CARRA (SC) [] 31,0 0,0 31,0 [] 43,0 12,0 0,0 0,0
20º FERNANDO ENGELLES (RS) [] 28,0 0,0 28,0 [] 38,0 10,0 0,0 0,0
21º ANDERSON VIEIRA (PR) [] 26,0 0,0 26,0 [] 36,0 10,0 0,0 0,0
22º BRUNO ALBINO (SC) [] 25,0 0,0 25,0 [] 35,0 10,0 0,0 0,0
23º PAULO CESAR BACEDO (RS) [] 25,0 0,0 25,0 [] 35,0 10,0 0,0 0,0
24º FILIPE GALIOTTO (RS) [] 24,0 0,0 24,0 [] 34,0 10,0 0,0 0,0
25º MARCO MONTASSIEUR JR (RS) [] 24,0 0,0 24,0 [] 34,0 10,0 0,0 0,0
26º GUILHERME SALVADOR CORSO (RS) [] 20,0 0,0 20,0 [] 30,0 10,0 0,0 0,0
27º FABIO DE OLIVEIRA (PR) [] 20,0 0,0 20,0 [] 30,0 10,0 0,0 0,0
28º JEAN MARCEL PICOLOTTO (RS) [] 20,0 0,0 20,0 [] 30,0 10,0 0,0 0,0
29º CARLOS ALBERTO PIMENTEL FILHO (DF) [] 20,0 0,0 20,0 [] 30,0 10,0 0,0 0,0
30º WELLINGTON SANTOS (RS) [] 19,0 0,0 19,0 [] 30,0 10,0 -1,0 0,0