Classificação COPA KMKZY - NKR 2024 - BETIM | MG

Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
TIARLLES MILLER (MG) [] 139,0 50,0 89,0 [] 113,0 23,0 -2,0 1,0
RAFAEL GUIMARÃES (MG) [] 132,0 24,0 108,0 [] 131,0 26,0 0,0 3,0
BERNARDO SILVEIRA (MG) [] 129,0 40,0 89,0 [] 110,0 22,0 0,0 1,0
LUCAS COFFLER (ES) [] 120,0 34,0 86,0 [] 110,0 25,0 0,0 1,0
JOÃO VITOR ESTEVES (ES) [] 119,0 37,0 82,0 [] 103,0 21,0 0,0 0,0
GUIDO ARTHUR (ES) [] 112,0 30,0 82,0 [] 104,0 24,0 0,0 2,0
ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 108,0 20,0 88,0 [] 103,0 16,0 0,0 1,0
VICTOR AMARAL (MG) [] 105,0 28,0 77,0 [] 85,0 10,0 0,0 2,0
FRED CAVALCANTI (DF) [] 93,0 19,0 74,0 [] 94,0 18,0 -2,0 0,0
10º PABLO FONSECA (MG) [] 93,0 18,0 75,0 [] 92,0 15,0 -2,0 0,0
11º FLAVIO COSTA (MG) [] 93,0 14,0 79,0 [] 97,0 20,0 0,0 2,0
12º AGENOR JR (MG) [] 91,0 14,0 77,0 [] 88,0 11,0 0,0 0,0
13º ALEXANDRE GONCALVES (MG) [] 90,0 24,0 66,0 [] 91,0 21,0 -4,0 0,0
14º LUCAS BESSAS (MG) [] 90,0 15,0 75,0 [] 94,0 19,0 0,0 0,0
15º FRED SAMPAIO (ES) [] 90,0 10,0 80,0 [] 101,0 21,0 0,0 0,0
16º ARTHUR CALORE (SP) [] 89,0 22,0 67,0 [] 84,0 18,0 0,0 1,0
17º MARCOS LIMA (MG) [] 89,0 13,0 76,0 [] 94,0 18,0 0,0 0,0
18º JOANIR (ES) [] 84,0 11,0 73,0 [] 87,0 14,0 0,0 0,0
19º LEONARDO MARTINS (ES) [] 83,0 17,0 66,0 [] 84,0 16,0 -2,0 0,0
20º ROBSON P4 (ES) [] 67,0 0,0 67,0 [] 86,0 19,0 0,0 0,0

21º MATHEUS FREIRE (MG) [] 63,0 0,0 63,0 [] 74,0 10,0 -2,0 1,0
22º EVERTON CAMPOS BORGES (SP) [] 61,0 0,0 61,0 [] 77,0 16,0 0,0 0,0
23º RAFAEL MATOS (MG) [] 59,0 0,0 59,0 [] 71,0 12,0 0,0 0,0
24º RENATO PEREIRA (ES) [] 57,0 0,0 57,0 [] 68,0 11,0 0,0 0,0
25º ROBERTO LOPES (RJ) [] 56,0 0,0 56,0 [] 70,0 12,0 -2,0 0,0
26º GUSTAVO DANTAS (MG) [] 56,0 0,0 56,0 [] 65,0 8,0 -2,0 1,0
27º NANDO PREST (ES) [] 56,0 0,0 56,0 [] 67,0 11,0 0,0 0,0
28º TONINHO DA PRATA (MG) [] 54,0 0,0 54,0 [] 63,0 9,0 0,0 0,0
29º PABLO GANDOS (MG) [] 52,0 0,0 52,0 [] 52,0 0,0 0,0 0,0
30º RAFAEL CARVALHO (ES) [] 52,0 0,0 52,0 [] 62,0 10,0 0,0 0,0
31º LEONARDO ROCHA (DF) [] 50,0 0,0 50,0 [] 62,0 12,0 0,0 0,0
32º NATHÁLIA (MG) [] 49,0 0,0 49,0 [] 49,0 0,0 0,0 0,0
33º CACAU CHAPARRO (AM) [] 49,0 0,0 49,0 [] 63,0 12,0 -2,0 0,0
34º AILTON MARANHÃO (GO) [] 43,0 0,0 43,0 [] 55,0 12,0 0,0 0,0
35º VITOR COFFLER (ES) [] 43,0 0,0 43,0 [] 55,0 12,0 0,0 0,0
36º GUSTAVO COFFLER (ES) [] 42,0 0,0 42,0 [] 55,0 13,0 0,0 0,0
37º THIAGÃO TSUNAMI (MG) [] 41,0 0,0 41,0 [] 50,0 9,0 0,0 0,0
38º TULIO GONTIJO (MG) [] 37,0 0,0 37,0 [] 49,0 10,0 -2,0 0,0
39º LUIZ ELOI (MG) [] 36,0 0,0 36,0 [] 46,0 8,0 -2,0 0,0
40º HELIO COFFLER (ES) [] 33,0 0,0 33,0 [] 42,0 9,0 0,0 0,0
41º EDERLUCIO ANGIOLES (AM) [] 32,0 0,0 32,0 [] 34,0 0,0 -2,0 0,0
42º VAGNER SOUZA (GO) [] 27,0 0,0 27,0 [] 27,0 0,0 0,0 0,0
43º TAÍS ENZWEILER (RS) [] 26,0 0,0 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
44º BRUNO LARANJO (MG) [] 7,0 0,0 7,0 [] 7,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 133,0 40,0 93,0 [] 92,0 1,0 0,0 2,0
ALFREDO CARDOSO (MG) [] 132,0 52,0 80,0 [] 81,0 2,0 0,0 1,0
RAFAEL CANTONI (MG) [] 114,0 32,0 82,0 [] 102,0 20,0 0,0 0,0
GUIDO ARTHUR (ES) [] 105,0 32,0 73,0 [] 93,0 20,0 0,0 0,0
RAFAEL SANTINI (SP) [] 103,0 26,0 77,0 [] 99,0 22,0 0,0 0,0
ANDERSON SILVEIRA (MG) [] 102,0 19,0 83,0 [] 101,0 16,0 -2,0 0,0
ADRIANO LIMA (MG) [] 98,0 15,0 83,0 [] 94,0 12,0 0,0 1,0
VINICIUS DOKAS (DF) [] 90,0 13,0 77,0 [] 91,0 16,0 0,0 2,0
ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 87,0 22,0 65,0 [] 76,0 11,0 0,0 0,0
10º FRANCISCO GOMES (RJ) [] 85,0 28,0 57,0 [] 60,0 3,0 0,0 0,0
11º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 84,0 35,0 49,0 [] 56,0 7,0 0,0 0,0
12º CARLO TENAGLIA (MG) [] 78,0 12,0 66,0 [] 82,0 16,0 0,0 0,0
13º RODRIGO ROTHEIA (MG) [] 77,0 24,0 53,0 [] 66,0 14,0 0,0 1,0
14º GAVIOLI (SP) [] 76,0 20,0 56,0 [] 64,0 8,0 0,0 0,0
15º FABRICIO MEDEIROS (ES) [] 72,0 18,0 54,0 [] 63,0 9,0 0,0 0,0
16º DENIS (ES) [] 67,0 16,0 51,0 [] 50,0 0,0 0,0 1,0
17º JOÃO PAIVA (MG) [] 61,0 17,0 44,0 [] 53,0 9,0 0,0 0,0
18º RAFAEL CARVALHO (ES) [] 58,0 14,0 44,0 [] 49,0 5,0 0,0 0,0
19º ROGÉRIO LOPES (MG) [] 58,0 11,0 47,0 [] 58,0 9,0 -2,0 0,0
20º ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 53,0 0,0 53,0 [] 53,0 0,0 0,0 0,0

21º PAULO ULIAN (DF) [] 43,0 0,0 43,0 [] 49,0 6,0 0,0 0,0
22º RICARDO STELLING (RJ) [] 39,0 0,0 39,0 [] 48,0 7,0 -2,0 0,0
23º BRUNO LARANJO (MG) [] 36,0 0,0 36,0 [] 44,0 6,0 -2,0 0,0
24º FRED CAVALCANTI (DF) [] 35,0 0,0 35,0 [] 35,0 0,0 0,0 0,0
25º ALEXANDRE ARAUJO (MG) [] 29,0 0,0 29,0 [] 31,0 2,0 0,0 0,0
26º LEONARDO ROCHA (DF) [] 26,0 0,0 26,0 [] 31,0 5,0 0,0 0,0
27º AILTON MARANHÃO (GO) [] 16,0 0,0 16,0 [] 16,0 0,0 0,0 0,0
28º EDGARD NETO (DF) [] 11,0 0,0 11,0 [] 12,0 1,0 0,0 0,0
29º MARCELO MANO (RJ) [] 11,0 0,0 11,0 [] 13,0 2,0 0,0 0,0
30º RAFAEL VELOSO (MG) [] 10,0 0,0 10,0 [] 14,0 2,0 -2,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
ARTHUR MARTINHO (DF) [] 127,0 32,0 95,0 [] 123,0 28,0 0,0 0,0
GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 126,0 35,0 91,0 [] 92,0 3,0 0,0 2,0
ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 115,0 28,0 87,0 [] 110,0 22,0 -2,0 1,0
JOÃO PAIVA (MG) [] 113,0 52,0 61,0 [] 64,0 3,0 0,0 0,0
ADRIANO LIMA (MG) [] 89,0 19,0 70,0 [] 84,0 13,0 -2,0 1,0
BERNARDO SILVEIRA (MG) [] 89,0 18,0 71,0 [] 84,0 13,0 0,0 0,0
ALFREDO CARDOSO (MG) [] 88,0 40,0 48,0 [] 52,0 2,0 -2,0 0,0
DIÊGO SILVA (MG) [] 88,0 30,0 58,0 [] 65,0 7,0 0,0 0,0
KAIO CÉSAR (MG) [] 88,0 16,0 72,0 [] 77,0 5,0 0,0 0,0
10º CARLO TENAGLIA (MG) [] 86,0 26,0 60,0 [] 63,0 3,0 0,0 0,0
11º BRUNO BARROS (MG) [] 83,0 11,0 72,0 [] 87,0 15,0 0,0 0,0
12º RAFAEL GUIMARÃES (MG) [] 82,0 20,0 62,0 [] 68,0 5,0 -2,0 1,0
13º LUCAS COFFLER (ES) [] 79,0 24,0 55,0 [] 61,0 6,0 0,0 0,0
14º LUIZA MENDES (MG) [] 79,0 22,0 57,0 [] 58,0 1,0 0,0 0,0
15º VIVIANE GOLA (SP) [] 77,0 15,0 62,0 [] 79,0 17,0 0,0 0,0
16º PAULO ULIAN (DF) [] 69,0 12,0 57,0 [] 73,0 16,0 0,0 0,0
17º MARCOS LIMA (MG) [] 60,0 14,0 46,0 [] 54,0 8,0 0,0 0,0
18º BRUNO DIAS (DF) [] 58,0 10,0 48,0 [] 55,0 4,0 -3,0 0,0
19º RODRIGO PRADO (BA) [] 57,0 17,0 40,0 [] 46,0 6,0 0,0 0,0
20º LUIZ FERNANDO BATMAN (MG) [] 47,0 0,0 47,0 [] 53,0 4,0 -2,0 0,0

21º JOÃO VITOR ESTEVES (ES) [] 39,0 0,0 39,0 [] 45,0 6,0 0,0 0,0
22º BERNARDO THADEU (MG) [] 38,0 0,0 38,0 [] 50,0 7,0 -6,0 1,0
23º ROBERTO LOPES (RJ) [] 36,0 0,0 36,0 [] 43,0 7,0 0,0 0,0
24º JULIO CEZAR RIBEIRO (MG) [] 36,0 0,0 36,0 [] 38,0 2,0 0,0 0,0
25º RODRIGO ROTHEIA (MG) [] 33,0 0,0 33,0 [] 42,0 3,0 -7,0 1,0
26º NATHÁLIA (MG) [] 28,0 0,0 28,0 [] 28,0 0,0 0,0 0,0
27º JOANIR (ES) [] 27,0 0,0 27,0 [] 33,0 6,0 0,0 0,0
28º GUILHERME PUTNOKI (SP) [] 26,0 0,0 26,0 [] 35,0 7,0 -2,0 0,0
29º TAÍS ENZWEILER (RS) [] 9,0 0,0 9,0 [] 9,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
ANDRÉ MARTINHO (DF) [] 152,0 50,0 102,0 [] 124,0 24,0 0,0 2,0
GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 133,0 30,0 103,0 [] 128,0 28,0 0,0 3,0
ALEXANDRE VIEIRA (MG) [] 130,0 42,0 88,0 [] 110,0 25,0 0,0 3,0
RAFAEL SANTINI (SP) [] 126,0 37,0 89,0 [] 112,0 23,0 0,0 0,0
BRUNO BARROS (MG) [] 116,0 32,0 84,0 [] 92,0 10,0 0,0 2,0
DAN BICALHO (MG) [] 116,0 28,0 88,0 [] 110,0 22,0 0,0 0,0
ALFREDO CARDOSO (MG) [] 109,0 22,0 87,0 [] 109,0 22,0 0,0 0,0
GUIDO ARTHUR (ES) [] 109,0 17,0 92,0 [] 105,0 14,0 0,0 1,0
LUCAS RABELO (MG) [] 99,0 19,0 80,0 [] 98,0 18,0 -2,0 2,0
10º BRUNO DIAS (DF) [] 91,0 24,0 67,0 [] 90,0 19,0 -5,0 1,0
11º TIARLLES MILLER (MG) [] 89,0 14,0 75,0 [] 91,0 17,0 0,0 1,0
12º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 88,0 26,0 62,0 [] 76,0 14,0 0,0 0,0
13º RAFAEL MIRANDA (MG) [] 87,0 15,0 72,0 [] 92,0 19,0 -2,0 1,0
14º GUSTAVO FLAUSINO (MG) [] 85,0 16,0 69,0 [] 85,0 16,0 0,0 0,0
15º RODRIGO PRADO (BA) [] 83,0 20,0 63,0 [] 76,0 13,0 0,0 0,0
16º ANDERSON SILVEIRA (MG) [] 83,0 18,0 65,0 [] 74,0 9,0 0,0 0,0
17º ROGÉRIO LOPES (MG) [] 76,0 13,0 63,0 [] 83,0 18,0 -2,0 0,0
18º LUIZA MENDES (MG) [] 76,0 12,0 64,0 [] 77,0 11,0 -2,0 0,0
19º PABLO FONSECA (MG) [] 75,0 11,0 64,0 [] 76,0 12,0 0,0 0,0
20º MATHEUS FREIRE (MG) [] 64,0 0,0 64,0 [] 76,0 12,0 0,0 0,0

21º DIÊGO SILVA (MG) [] 61,0 0,0 61,0 [] 76,0 15,0 0,0 0,0
22º ALEXANDRE GONCALVES (MG) [] 61,0 0,0 61,0 [] 79,0 16,0 -2,0 0,0
23º FELIPE BARIANI (SP) [] 59,0 0,0 59,0 [] 73,0 14,0 0,0 0,0
24º FRED SAMPAIO (ES) [] 59,0 0,0 59,0 [] 76,0 15,0 -2,0 0,0
25º FABRICIO MEDEIROS (ES) [] 59,0 0,0 59,0 [] 75,0 16,0 0,0 0,0
26º GUILHERME PUTNOKI (SP) [] 57,0 0,0 57,0 [] 71,0 12,0 -2,0 0,0
27º LEONARDO MARTINS (ES) [] 57,0 0,0 57,0 [] 69,0 12,0 0,0 0,0
28º ANDRE LEITE (MG) [] 56,0 0,0 56,0 [] 56,0 0,0 0,0 0,0
29º GAVIOLI (SP) [] 56,0 0,0 56,0 [] 67,0 11,0 0,0 0,0
30º URIAS NETO (MG) [] 55,0 0,0 55,0 [] 69,0 14,0 0,0 0,0
31º LUCAS BESSAS (MG) [] 54,0 0,0 54,0 [] 66,0 12,0 0,0 0,0
32º JULIO CEZAR RIBEIRO (MG) [] 53,0 0,0 53,0 [] 53,0 0,0 0,0 0,0
33º TULIO GONTIJO (MG) [] 48,0 0,0 48,0 [] 62,0 14,0 0,0 0,0
34º ROBSON P4 (ES) [] 46,0 0,0 46,0 [] 58,0 12,0 0,0 0,0
35º DENIS (ES) [] 43,0 0,0 43,0 [] 60,0 10,0 -7,0 0,0
36º ARTHUR CALORE (SP) [] 37,0 0,0 37,0 [] 37,0 0,0 0,0 0,0
37º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 35,0 0,0 35,0 [] 37,0 0,0 -2,0 0,0
38º IGOR RUBIM (MG) [] 31,0 0,0 31,0 [] 31,0 0,0 0,0 0,0
39º RENATO PEREIRA (ES) [] 26,0 0,0 26,0 [] 26,0 0,0 0,0 0,0
Pos Piloto Total Final Total Pontos Descarte Punição Bônus
BRUNO BARROS (MG) [] 135,0 52,0 83,0 [] 105,0 23,0 0,0 1,0
LUCAS RABELO (MG) [] 135,0 35,0 100,0 [] 126,0 26,0 0,0 0,0
BERNARDO THADEU (MG) [] 121,0 24,0 97,0 [] 115,0 20,0 0,0 2,0
GUSTAVO CARVALHO (AM) [] 119,0 32,0 87,0 [] 111,0 22,0 -2,0 0,0
RAFAEL CANTONI (MG) [] 114,0 32,0 82,0 [] 102,0 21,0 0,0 1,0
VINICIUS DOKAS (DF) [] 111,0 28,0 83,0 [] 100,0 19,0 0,0 2,0
FLÁVIO COSTA (RJ) [] 108,0 40,0 68,0 [] 89,0 17,0 -4,0 0,0
DAN BICALHO (MG) [] 107,0 26,0 81,0 [] 99,0 18,0 0,0 0,0
GUILHERME ROTHEIA (MG) [] 107,0 22,0 85,0 [] 92,0 8,0 0,0 1,0
10º ANDRÉ FELISBERTO (RJ) [] 105,0 18,0 87,0 [] 108,0 22,0 0,0 1,0
11º GAVIOLI (SP) [] 103,0 20,0 83,0 [] 98,0 15,0 -2,0 2,0
12º JULIO CEZAR RIBEIRO (MG) [] 99,0 19,0 80,0 [] 100,0 21,0 0,0 1,0
13º ALFREDO CARDOSO (MG) [] 96,0 15,0 81,0 [] 105,0 24,0 0,0 0,0
14º GUSTAVO FLAUSINO (MG) [] 91,0 14,0 77,0 [] 94,0 18,0 0,0 1,0
15º ANDERSON SILVEIRA (MG) [] 85,0 17,0 68,0 [] 79,0 9,0 -2,0 0,0
16º RAPHAEL PEGORARO (DF) [] 84,0 12,0 72,0 [] 83,0 11,0 0,0 0,0
17º RAFAEL MIRANDA (MG) [] 82,0 13,0 69,0 [] 82,0 13,0 0,0 0,0
18º FRANCISCO GOMES (RJ) [] 80,0 16,0 64,0 [] 78,0 14,0 0,0 0,0
19º TIARLLES MILLER (MG) [] 69,0 0,0 69,0 [] 86,0 17,0 0,0 0,0
20º BRUNO LARANJO (MG) [] 64,0 0,0 64,0 [] 78,0 14,0 0,0 0,0

21º PAULO ULIAN (DF) [] 62,0 0,0 62,0 [] 77,0 16,0 0,0 1,0
22º RODRIGO SALVADOR (MG) [] 62,0 0,0 62,0 [] 73,0 12,0 0,0 1,0
23º URIAS NETO (MG) [] 60,0 0,0 60,0 [] 77,0 17,0 0,0 0,0
24º RICARDO STELLING (RJ) [] 59,0 0,0 59,0 [] 67,0 8,0 0,0 0,0
25º ALEXANDRE ARAUJO (MG) [] 58,0 0,0 58,0 [] 72,0 14,0 0,0 0,0
26º ADALBERTO GONÇALVES (DF) [] 53,0 0,0 53,0 [] 65,0 10,0 -2,0 0,0
27º ROGÉRIO LOPES (MG) [] 52,0 0,0 52,0 [] 63,0 9,0 -2,0 0,0
28º ANDRE LEITE (MG) [] 51,0 0,0 51,0 [] 51,0 0,0 0,0 0,0
29º ALEXANDRE BICALHO (MG) [] 51,0 0,0 51,0 [] 51,0 0,0 0,0 0,0
30º VAGNER SOUZA (GO) [] 50,0 0,0 50,0 [] 49,0 0,0 0,0 1,0
31º FELIPE BARIANI (SP) [] 49,0 0,0 49,0 [] 62,0 13,0 0,0 0,0
32º FRED CAVALCANTI (DF) [] 49,0 0,0 49,0 [] 60,0 10,0 -2,0 1,0
33º MARCELO MANO (RJ) [] 49,0 0,0 49,0 [] 60,0 11,0 0,0 0,0
34º MÁRCIO DF-TENDAS (DF) [] 46,0 0,0 46,0 [] 54,0 8,0 0,0 0,0
35º IGOR RUBIM (MG) [] 44,0 0,0 44,0 [] 44,0 0,0 0,0 0,0
36º EDGARD NETO (DF) [] 43,0 0,0 43,0 [] 54,0 11,0 0,0 0,0
37º VLAD DF-TENDAS (DF) [] 41,0 0,0 41,0 [] 54,0 11,0 -2,0 0,0
38º LUCAS BESSAS (MG) [] 39,0 0,0 39,0 [] 52,0 13,0 0,0 0,0
39º GUSTAVO COFFLER (ES) [] 34,0 0,0 34,0 [] 41,0 7,0 0,0 0,0
40º CLAITOM (PR) [] 34,0 0,0 34,0 [] 34,0 0,0 0,0 0,0
41º MARLUS GONÇALVES (PR) [] 34,0 0,0 34,0 [] 34,0 0,0 0,0 0,0
42º ERICK REIS (PR) [] 33,0 0,0 33,0 [] 35,0 0,0 -2,0 0,0
43º MATHEUS TEIXEIRA (RJ) [] 31,0 0,0 31,0 [] 31,0 0,0 0,0 0,0
44º DIÊGO SILVA (MG) [] 10,0 0,0 10,0 [] 10,0 0,0 0,0 0,0